TAX RATES
2024 TAX RATES
Entity Code
|
Description
|
Tax Rate Per $100
|
|---|---|---|
010 | CITY OF COMO | 0.660277 |
020 | COMO-PICKTON CISD | 1.16690 |
030 | CITY OF CUMBY | 0.401189 |
031 | CUMBY ISD | 1.23520 |
050 | MILLER GROVE ISD | 1.02520 |
055 | MOUNT VERNON ISD | 1.00505 |
060 | NORTH HOPKINS ISD | 0.98900 |
070 | SALTILLO ISD | 0.66920 |
080 | SULPHUR BLUFF ISD | 0.97520 |
085 | CITY OF SULPHUR SPRINGS | 0.43573 |
086 | SULPHUR SPRINGS ISD | 0.97990 |
095 | WINNSBORO ISD | 1.01180 |
097 | YANTIS ISD | 0.66690 |
HOP | HOPKINS COUNTY | 0.40022 |
HOS | HOSPITAL DISTRICT | 0.151886 |
CONTACT INFORMATION
, TX
, TX
USEFUL LINKS

© Copyright HOPKINS CAD – Official Site – Web Design By: SouthWest Data Solutions LLC