EXEMPTIONS
HOMESTEAD EXEMPTIONS
Entity Code
|
Description
|
Local Option Pct
|
Amount Granted
|
|---|---|---|---|
020 | COMO-PICKTON CISD | n/a | $140,000 |
031 | CUMBY ISD | n/a | $140,000 |
050 | MILLER GROVE ISD | n/a | $140,000 |
055 | MOUNT VERNON ISD | n/a | $140,000 |
060 | NORTH HOPKINS ISD | n/a | $140,000 |
070 | SALTILLO ISD | n/a | $140,000 |
080 | SULPHUR BLUFF ISD | n/a | $140,000 |
085 | CITY OF SULPHUR SPRINGS | 20% (minimum $5,000) | $0 |
086 | SULPHUR SPRINGS ISD | n/a | $140,000 |
095 | WINNSBORO ISD | n/a | $140,000 |
097 | YANTIS ISD | n/a | $140,000 |
HOP | HOPKINS COUNTY | 20% (minimum $5,000) | $0 |
OVER-65 EXEMPTIONS
Entity Code
|
Description
|
Amount Granted
|
|---|---|---|
020 | COMO-PICKTON CISD | $60,000 |
031 | CUMBY ISD | $60,000 |
050 | MILLER GROVE ISD | $60,000 |
055 | MOUNT VERNON ISD | $66,000 |
060 | NORTH HOPKINS ISD | $60,000 |
070 | SALTILLO ISD | $60,000 |
080 | SULPHUR BLUFF ISD | $60,000 |
085 | CITY OF SULPHUR SPRINGS | $10,000 |
086 | SULPHUR SPRINGS ISD | $66,000 |
095 | WINNSBORO ISD | $60,000 |
097 | YANTIS ISD | $60,000 |
HOP | HOPKINS COUNTY | $20,000 |
DISABILITY EXEMPTIONS
Entity Code
|
Description
|
Amount Granted
|
|---|---|---|
020 | COMO-PICKTON CISD | $60,000 |
031 | CUMBY ISD | $60,000 |
050 | MILLER GROVE ISD | $60,000 |
055 | MOUNT VERNON ISD | $60,000 |
060 | NORTH HOPKINS ISD | $60,000 |
070 | SALTILLO ISD | $60,000 |
080 | SULPHUR BLUFF ISD | $60,000 |
086 | SULPHUR SPRINGS ISD | $60,000 |
095 | WINNSBORO ISD | $60,000 |
097 | YANTIS ISD | $60,000 |
HOP | HOPKINS COUNTY | $20,000 |
VETERAN EXEMPTIONS
Percentage Disability Ratings
|
Amount Granted
|
|---|---|
at least 10% but less than 30% | up to $5,000 off Assessed Value |
at least 30% but less than 50% | up to $7,500 off Assessed Value |
at least 50% but less than 70% | up to $10,000 off Assessed Value |
at least 70% but less than 100% | up to $12,000 off Assessed Value |
100% | 100% Homesteadable Value |
CONTACT INFORMATION
, TX
, TX
USEFUL LINKS

© Copyright HOPKINS CAD – Official Site – Web Design By: SouthWest Data Solutions LLC